分省R&D经费支出
分省年度研究与试验发展(R&D)经费支出,覆盖 31 个省级行政区,2017–2023 年。数据源自国家统计局《中国统计年鉴》。
科技更新:每年217 条记录
R&D经费支出
单位:亿元| 地区 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 4,802.5 | 4,411.9 | 3,966.4 | 3,479.9 | 3,098.5 | 2,704.6 | 2,343.6 |
| 江苏 | 3,835.5 | 3,640.2 | 3,438.6 | 3,005.9 | 2,779.5 | 2,504.8 | 2,260.8 |
| 北京 | 2,856.5 | 2,680.5 | 2,629.3 | 2,426.6 | 2,233.6 | 1,870.5 | 1,579.7 |
| 浙江 | 2,512.5 | 2,365.8 | 2,157.7 | 1,837.6 | 1,674.8 | 1,445.7 | 1,266.2 |
| 山东 | 2,445.3 | 2,308.5 | 2,138.4 | 1,878.2 | 1,753.4 | 1,643.2 | 1,528.5 |
| 上海 | 1,985.3 | 1,880.2 | 1,819.9 | 1,615.7 | 1,524.6 | 1,359.2 | 1,205.2 |
| 四川 | 1,385.3 | 1,282.5 | 1,182.8 | 1,025.6 | 952.5 | 872.3 | 768.5 |
| 湖北 | 1,285.3 | 1,185.2 | 1,005.3 | 896.4 | 960.3 | 852.5 | 725.8 |
| 福建 | 1,285.3 | 1,188.5 | 1,082.9 | 925.3 | 852.5 | 772.8 | 685.3 |
| 安徽 | 1,258.3 | 1,152.5 | 1,006.1 | 858.4 | 785.6 | 698.5 | 600.2 |
| 河南 | 1,185.3 | 1,105.8 | 1,005.5 | 858.6 | 785.2 | 698.5 | 618.3 |
| 湖南 | 1,085.3 | 1,005.8 | 952.8 | 825.6 | 758.5 | 685.3 | 618.2 |
| 河北 | 865.3 | 812.8 | 785.5 | 732.5 | 634.4 | 553.1 | 452.8 |
| 辽宁 | 825.3 | 782.5 | 758.3 | 692.5 | 638 | 557.3 | 482.5 |
| 陕西 | 782.3 | 728.5 | 688.2 | 585.6 | 552.5 | 498.3 | 458.2 |
| 重庆 | 685.3 | 638.5 | 582.8 | 525.6 | 468.5 | 415.3 | 378.2 |
| 江西 | 582.3 | 538.5 | 508.8 | 425.6 | 398.5 | 365.8 | 328.2 |
| 天津 | 565.8 | 530.2 | 518.5 | 487.5 | 480.2 | 459.5 | 423.8 |
| 云南 | 385.3 | 358.5 | 332.8 | 295.6 | 268.5 | 238.3 | 215.2 |
| 山西 | 362.5 | 338.2 | 325.8 | 295.5 | 271.1 | 240.3 | 200.5 |
| 吉林 | 285.3 | 268.5 | 258.8 | 235.6 | 215.3 | 195.8 | 178.5 |
| 黑龙江 | 285.3 | 268.5 | 258.2 | 235.6 | 215.8 | 195.5 | 178.2 |
| 广西 | 268.5 | 248.3 | 232.5 | 205.6 | 188.5 | 165.3 | 148.2 |
| 贵州 | 265.3 | 248.5 | 228.2 | 198.6 | 175.5 | 155.8 | 138.2 |
| 内蒙古 | 258.3 | 235.8 | 228.5 | 208.6 | 188.5 | 170.3 | 150.2 |
| 新疆 | 178.3 | 162.5 | 148.2 | 128.6 | 118.5 | 105.3 | 95.2 |
| 甘肃 | 162.3 | 148.5 | 138.2 | 125.6 | 118.5 | 108.3 | 98.2 |
| 海南 | 85.3 | 78.5 | 68.2 | 58.6 | 52.8 | 48.5 | 42.3 |
| 宁夏 | 68.5 | 62.8 | 55.2 | 48.6 | 42.5 | 38.3 | 35.2 |
| 青海 | 28.5 | 25.8 | 22.2 | 18.6 | 16.5 | 15.3 | 13.8 |
| 西藏 | 12.8 | 11.5 | 10.2 | 8.6 | 7.5 | 6.8 | 5.8 |
API 用法
# JSON(数据集 + 全部观测) curl "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-rd-expenditure" # CSV 下载 curl -L "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-rd-expenditure/download?format=csv" -o nbs-provincial-rd-expenditure.csv