分省常住人口(人口普查)
分省常住人口,第七次(2020)与第六次(2010)全国人口普查数据,覆盖 31 个省级行政区。
人口更新:不定期62 条记录
年末常住人口
单位:万人| 地区 | 2020 | 2010 |
|---|---|---|
| 广东 | 12,601.25 | 10,430.31 |
| 山东 | 10,152.75 | 9,579.31 |
| 河南 | 9,936.55 | 9,402.36 |
| 江苏 | 8,474.8 | 7,865.99 |
| 四川 | 8,367.49 | 8,041.82 |
| 河北 | 7,461.02 | 7,185.42 |
| 湖南 | 6,644.49 | 6,568.37 |
| 浙江 | 6,456.76 | 5,442.69 |
| 安徽 | 6,102.72 | 5,950.05 |
| 湖北 | 5,830 | 5,723.77 |
| 广西 | 5,012.68 | 4,602.66 |
| 云南 | 4,720.93 | 4,596.62 |
| 江西 | 4,518.86 | 4,456.75 |
| 辽宁 | 4,259.14 | 4,374.63 |
| 福建 | 4,154.01 | 3,689.42 |
| 陕西 | 3,952.9 | 3,732.74 |
| 贵州 | 3,856.21 | 3,580.65 |
| 山西 | 3,491.56 | 3,702.21 |
| 重庆 | 3,205.42 | 2,884.62 |
| 黑龙江 | 3,185.01 | 3,831.22 |
| 新疆 | 2,585.23 | 2,181.33 |
| 甘肃 | 2,501.98 | 2,557.53 |
| 上海 | 2,487.09 | 2,301.91 |
| 吉林 | 2,407.35 | 2,746.23 |
| 内蒙古 | 2,404.92 | 2,470.63 |
| 北京 | 2,189.31 | 1,961.24 |
| 天津 | 1,386.6 | 1,293.82 |
| 海南 | 1,008.12 | 926.15 |
| 宁夏 | 720.27 | 617.69 |
| 青海 | 592.4 | 562.67 |
| 西藏 | 364.81 | 300.22 |
API 用法
# JSON(数据集 + 全部观测) curl "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-population" # CSV 下载 curl -L "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-population/download?format=csv" -o nbs-provincial-population.csv