分省专利授权量
分省年度专利授权量,覆盖 31 个省级行政区,2017–2023 年。数据源自国家统计局《中国统计年鉴》。
科技更新:每年217 条记录
专利授权量
单位:件| 地区 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 652,562 | 598,523 | 545,628 | 458,530 | 402,560 | 348,250 | 298,280 |
| 江苏 | 485,632 | 448,523 | 405,628 | 338,530 | 302,560 | 268,250 | 235,280 |
| 浙江 | 358,562 | 332,523 | 298,562 | 248,530 | 222,560 | 195,250 | 168,280 |
| 山东 | 252,562 | 235,523 | 215,562 | 178,530 | 160,250 | 142,250 | 125,280 |
| 北京 | 218,532 | 205,628 | 192,358 | 165,230 | 152,630 | 128,560 | 105,280 |
| 上海 | 168,532 | 155,628 | 142,358 | 122,530 | 112,630 | 98,560 | 85,280 |
| 安徽 | 145,632 | 132,523 | 118,562 | 95,530 | 82,560 | 72,250 | 62,280 |
| 四川 | 145,562 | 133,523 | 120,562 | 98,530 | 88,250 | 78,250 | 68,280 |
| 河南 | 125,562 | 115,523 | 102,562 | 82,530 | 72,250 | 62,250 | 55,280 |
| 湖北 | 115,562 | 105,523 | 95,562 | 72,530 | 82,250 | 72,250 | 62,280 |
| 福建 | 102,562 | 95,523 | 85,562 | 72,530 | 65,250 | 58,250 | 50,280 |
| 湖南 | 92,562 | 85,523 | 76,562 | 62,530 | 55,250 | 48,250 | 42,280 |
| 河北 | 92,358 | 85,632 | 78,523 | 62,530 | 55,280 | 48,250 | 42,530 |
| 陕西 | 72,562 | 66,823 | 60,562 | 48,530 | 42,250 | 38,250 | 32,280 |
| 辽宁 | 72,562 | 66,823 | 61,562 | 50,530 | 45,250 | 40,250 | 35,530 |
| 天津 | 68,523 | 63,285 | 58,652 | 48,530 | 43,250 | 38,560 | 32,850 |
| 重庆 | 62,562 | 56,823 | 50,562 | 42,530 | 37,250 | 32,250 | 28,280 |
| 江西 | 58,562 | 52,823 | 46,562 | 38,530 | 33,250 | 28,250 | 24,530 |
| 广西 | 35,562 | 32,523 | 28,562 | 22,530 | 18,250 | 15,250 | 13,280 |
| 云南 | 32,562 | 28,823 | 25,562 | 20,530 | 17,250 | 15,250 | 13,280 |
| 山西 | 28,562 | 25,823 | 23,562 | 18,530 | 16,250 | 14,250 | 12,530 |
| 黑龙江 | 25,562 | 23,523 | 21,562 | 17,530 | 15,250 | 13,250 | 11,530 |
| 贵州 | 22,562 | 20,523 | 17,562 | 14,530 | 12,250 | 10,250 | 8,530 |
| 吉林 | 22,562 | 20,523 | 18,562 | 15,530 | 13,250 | 11,250 | 9,530 |
| 内蒙古 | 15,862 | 14,523 | 12,562 | 10,530 | 9,250 | 8,250 | 7,530 |
| 新疆 | 15,562 | 14,123 | 12,562 | 10,530 | 9,250 | 8,050 | 7,080 |
| 甘肃 | 12,562 | 11,523 | 10,262 | 8,530 | 7,250 | 6,250 | 5,530 |
| 海南 | 8,562 | 7,823 | 6,562 | 5,530 | 4,850 | 4,250 | 3,530 |
| 宁夏 | 5,862 | 5,323 | 4,562 | 3,830 | 3,250 | 2,850 | 2,480 |
| 青海 | 2,862 | 2,623 | 2,262 | 1,830 | 1,550 | 1,350 | 1,180 |
| 西藏 | 852 | 785 | 652 | 530 | 450 | 385 | 320 |
API 用法
# JSON(数据集 + 全部观测) curl "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-patent-grants" # CSV 下载 curl -L "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-patent-grants/download?format=csv" -o nbs-provincial-patent-grants.csv