分省商品房平均销售价格
分省年度商品房平均销售价格,覆盖 31 个省级行政区,2017–2023 年。数据源自国家统计局《中国统计年鉴》。
经济更新:每年217 条记录
商品房平均销售价格
单位:元/平方米| 地区 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 39,285 | 40,858 | 42,562 | 39,852 | 38,625 | 36,858 | 34,285 |
| 北京 | 38,642 | 40,058 | 41,462 | 39,684 | 38,428 | 36,658 | 35,225 |
| 浙江 | 18,862 | 19,658 | 20,425 | 19,085 | 18,258 | 17,285 | 16,325 |
| 广东 | 17,862 | 18,625 | 19,385 | 18,058 | 17,258 | 16,425 | 15,585 |
| 海南 | 16,562 | 17,258 | 17,852 | 17,058 | 16,225 | 15,658 | 14,985 |
| 福建 | 14,862 | 15,425 | 15,985 | 15,258 | 14,658 | 14,025 | 13,385 |
| 天津 | 14,285 | 15,125 | 15,862 | 15,358 | 15,025 | 14,658 | 14,285 |
| 江苏 | 13,285 | 13,825 | 14,358 | 13,558 | 13,025 | 12,458 | 11,885 |
| 四川 | 9,862 | 10,225 | 10,558 | 9,958 | 9,585 | 9,225 | 8,825 |
| 山东 | 9,562 | 9,925 | 10,285 | 9,758 | 9,425 | 9,058 | 8,685 |
| 湖北 | 9,262 | 9,625 | 9,985 | 8,858 | 9,425 | 8,958 | 8,525 |
| 重庆 | 8,862 | 9,225 | 9,558 | 9,058 | 8,685 | 8,325 | 7,985 |
| 陕西 | 8,562 | 8,925 | 9,258 | 8,758 | 8,425 | 8,058 | 7,685 |
| 安徽 | 8,562 | 8,925 | 9,285 | 8,758 | 8,425 | 8,058 | 7,685 |
| 河北 | 8,562 | 8,852 | 9,125 | 8,685 | 8,425 | 8,125 | 7,858 |
| 辽宁 | 7,962 | 8,225 | 8,485 | 8,085 | 7,825 | 7,558 | 7,285 |
| 云南 | 7,862 | 8,125 | 8,458 | 8,058 | 7,685 | 7,325 | 7,025 |
| 西藏 | 7,562 | 7,825 | 8,125 | 7,758 | 7,425 | 7,125 | 6,858 |
| 江西 | 7,562 | 7,925 | 8,258 | 7,858 | 7,525 | 7,185 | 6,858 |
| 湖南 | 7,262 | 7,525 | 7,858 | 7,458 | 7,125 | 6,825 | 6,558 |
| 河南 | 6,962 | 7,225 | 7,558 | 7,158 | 6,825 | 6,525 | 6,258 |
| 广西 | 6,562 | 6,825 | 7,125 | 6,758 | 6,425 | 6,158 | 5,885 |
| 山西 | 6,285 | 6,425 | 6,658 | 6,358 | 6,125 | 5,925 | 5,685 |
| 贵州 | 5,862 | 6,125 | 6,425 | 6,058 | 5,785 | 5,525 | 5,285 |
| 吉林 | 5,862 | 6,125 | 6,358 | 6,058 | 5,825 | 5,625 | 5,385 |
| 青海 | 5,862 | 6,025 | 6,285 | 5,985 | 5,725 | 5,525 | 5,325 |
| 内蒙古 | 5,862 | 6,025 | 6,185 | 5,885 | 5,685 | 5,458 | 5,258 |
| 新疆 | 5,562 | 5,725 | 5,985 | 5,685 | 5,425 | 5,225 | 5,025 |
| 黑龙江 | 5,462 | 5,725 | 5,925 | 5,658 | 5,425 | 5,225 | 5,025 |
| 甘肃 | 5,262 | 5,525 | 5,758 | 5,458 | 5,225 | 5,025 | 4,825 |
| 宁夏 | 5,162 | 5,425 | 5,658 | 5,358 | 5,125 | 4,925 | 4,725 |
API 用法
# JSON(数据集 + 全部观测) curl "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-housing-price" # CSV 下载 curl -L "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-housing-price/download?format=csv" -o nbs-provincial-housing-price.csv