分省粮食产量
分省年度粮食产量,覆盖 31 个省级行政区,2017–2023 年。数据源自国家统计局《中国统计年鉴》。
农业更新:每年217 条记录
粮食产量
单位:万吨| 地区 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 7,788.5 | 7,763.2 | 7,867.5 | 7,540.8 | 7,503.2 | 7,506.8 | 6,245.8 |
| 河南 | 6,624.8 | 6,544.5 | 6,544.2 | 6,825.8 | 6,695.4 | 6,648.9 | 6,569.8 |
| 山东 | 5,655.8 | 5,543.8 | 5,500.7 | 5,447.3 | 5,357 | 5,319.5 | 5,328.5 |
| 吉林 | 4,186.5 | 4,080.8 | 4,039.2 | 3,803.5 | 3,878.2 | 3,636.5 | 3,720.2 |
| 安徽 | 4,123.5 | 4,100.5 | 4,087.6 | 4,019.6 | 4,054 | 3,984 | 3,972 |
| 内蒙古 | 3,956.3 | 3,893.5 | 3,840.8 | 3,663.8 | 3,652.5 | 3,553.2 | 3,545.8 |
| 河北 | 3,865.2 | 3,802.5 | 3,763 | 3,725 | 3,760.2 | 3,700.2 | 3,828.5 |
| 江苏 | 3,822.5 | 3,768.2 | 3,746.1 | 3,729.1 | 3,706.2 | 3,660.3 | 3,647.5 |
| 四川 | 3,623.5 | 3,582.8 | 3,560.5 | 3,527.3 | 3,498.5 | 3,493.8 | 3,465.2 |
| 湖南 | 3,055.8 | 3,015.5 | 2,978.2 | 2,985.8 | 2,974 | 2,993.5 | 3,015.2 |
| 湖北 | 2,825.3 | 2,783.5 | 2,762.8 | 2,728 | 2,725.2 | 2,700.5 | 2,665.8 |
| 辽宁 | 2,555.8 | 2,484.2 | 2,538.7 | 2,493.5 | 2,430 | 2,192.5 | 2,135.8 |
| 江西 | 2,150.5 | 2,135.8 | 2,196.1 | 2,150.5 | 2,157.8 | 2,125.3 | 2,078.5 |
| 云南 | 1,952.3 | 1,930.8 | 1,886.5 | 1,896 | 1,870 | 1,860.5 | 1,855.8 |
| 新疆 | 1,912.5 | 1,885.8 | 2,048 | 1,870.3 | 1,527 | 1,504 | 1,475.8 |
| 山西 | 1,482.3 | 1,452.8 | 1,421.5 | 1,355.8 | 1,362.5 | 1,285.8 | 1,315.2 |
| 广西 | 1,405.3 | 1,385.8 | 1,368.5 | 1,370.5 | 1,365.2 | 1,352.5 | 1,328.8 |
| 陕西 | 1,323.5 | 1,297.8 | 1,270.4 | 1,275.3 | 1,265.5 | 1,226.3 | 1,216.5 |
| 广东 | 1,285.3 | 1,262.5 | 1,248.5 | 1,267.6 | 1,240.8 | 1,225.3 | 1,215.8 |
| 甘肃 | 1,262.3 | 1,238.5 | 1,231.5 | 1,202.2 | 1,163 | 1,141.2 | 1,128.8 |
| 贵州 | 1,202.5 | 1,178.2 | 1,155.8 | 1,058.6 | 1,050.2 | 1,059.5 | 1,058.8 |
| 重庆 | 1,120.3 | 1,108.5 | 1,092.8 | 1,085.6 | 1,075.2 | 1,068.5 | 1,058.8 |
| 浙江 | 612.3 | 598.5 | 580.2 | 592 | 575.2 | 569.8 | 580.5 |
| 福建 | 505.8 | 495.2 | 487.5 | 498.5 | 502.3 | 498.5 | 505.2 |
| 宁夏 | 382.5 | 375.8 | 368.5 | 366.2 | 362.5 | 358.8 | 352.5 |
| 天津 | 255.3 | 249.8 | 243.5 | 238 | 221.3 | 215.5 | 228.2 |
| 海南 | 148.5 | 145.2 | 142.8 | 146.5 | 143.2 | 140.8 | 143.5 |
| 青海 | 112.5 | 109.8 | 108.2 | 106.5 | 105.2 | 104.8 | 103.5 |
| 西藏 | 107.8 | 105.2 | 106.5 | 103.3 | 105.2 | 104.6 | 99.5 |
| 上海 | 96.2 | 94.5 | 91.8 | 93.5 | 95.2 | 98.5 | 101.2 |
| 北京 | 30.2 | 28.5 | 26.8 | 28.5 | 25.8 | 28.5 | 27.8 |
API 用法
# JSON(数据集 + 全部观测) curl "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-grain-output" # CSV 下载 curl -L "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-grain-output/download?format=csv" -o nbs-provincial-grain-output.csv