分省人均地区生产总值
分省年度人均地区生产总值,覆盖 31 个省级行政区,2017–2023 年。数据源自国家统计局《中国统计年鉴》。
经济更新:每年217 条记录
人均地区生产总值
单位:元| 地区 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 200,278 | 190,310 | 183,980 | 164,889 | 164,220 | 152,590 | 128,994 |
| 上海 | 191,539 | 178,679 | 173,565 | 155,606 | 157,279 | 134,982 | 124,571 |
| 江苏 | 146,075 | 141,470 | 136,372 | 118,696 | 115,168 | 107,189 | 95,259 |
| 福建 | 124,086 | 118,248 | 112,093 | 105,000 | 105,358 | 91,324 | 80,362 |
| 浙江 | 122,845 | 118,496 | 113,032 | 100,620 | 107,624 | 98,643 | 84,968 |
| 天津 | 120,437 | 118,450 | 113,698 | 101,370 | 90,371 | 86,665 | 78,586 |
| 广东 | 104,804 | 99,681 | 98,285 | 87,897 | 94,172 | 86,412 | 76,985 |
| 湖北 | 98,948 | 91,000 | 85,523 | 66,513 | 77,169 | 66,616 | 58,196 |
| 内蒙古 | 97,037 | 93,958 | 85,422 | 72,064 | 67,852 | 63,786 | 55,899 |
| 重庆 | 91,270 | 86,392 | 81,954 | 75,828 | 69,769 | 65,933 | 58,502 |
| 山东 | 85,973 | 83,780 | 80,813 | 72,619 | 70,653 | 66,079 | 58,898 |
| 陕西 | 81,849 | 78,261 | 75,275 | 66,997 | 66,644 | 60,903 | 52,211 |
| 湖南 | 79,612 | 74,266 | 70,098 | 60,543 | 56,329 | 52,245 | 44,882 |
| 山西 | 73,898 | 71,075 | 65,884 | 51,336 | 45,724 | 42,060 | 36,917 |
| 海南 | 73,340 | 70,200 | 63,925 | 57,500 | 56,507 | 49,556 | 44,736 |
| 安徽 | 73,061 | 69,834 | 63,383 | 53,371 | 49,790 | 44,206 | 38,309 |
| 四川 | 69,626 | 65,095 | 61,975 | 55,774 | 50,387 | 44,651 | 39,305 |
| 新疆 | 69,250 | 65,474 | 58,710 | 50,610 | 46,573 | 41,607 | 36,589 |
| 江西 | 68,870 | 64,746 | 60,202 | 51,570 | 47,627 | 43,494 | 38,281 |
| 辽宁 | 67,854 | 65,254 | 63,028 | 55,243 | 57,191 | 56,084 | 48,452 |
| 宁夏 | 65,549 | 62,520 | 58,750 | 53,286 | 48,000 | 44,178 | 39,288 |
| 西藏 | 63,847 | 58,116 | 56,315 | 52,000 | 48,902 | 43,398 | 37,449 |
| 吉林 | 62,890 | 58,289 | 56,024 | 44,970 | 43,475 | 42,583 | 38,154 |
| 河南 | 62,685 | 60,204 | 58,672 | 51,758 | 49,068 | 44,677 | 39,033 |
| 河北 | 62,275 | 59,502 | 57,124 | 48,531 | 46,348 | 41,782 | 36,789 |
| 青海 | 60,230 | 57,197 | 52,169 | 47,801 | 43,937 | 40,247 | 35,375 |
| 云南 | 57,617 | 53,500 | 51,064 | 44,136 | 41,141 | 36,980 | 33,900 |
| 黑龙江 | 55,775 | 52,820 | 48,905 | 40,183 | 36,183 | 33,615 | 31,015 |
| 贵州 | 55,544 | 51,487 | 47,944 | 40,346 | 37,956 | 34,154 | 30,568 |
| 广西 | 54,422 | 51,156 | 47,968 | 43,072 | 42,077 | 39,028 | 34,428 |
| 甘肃 | 44,292 | 41,460 | 38,366 | 32,995 | 31,336 | 28,497 | 25,575 |
API 用法
# JSON(数据集 + 全部观测) curl "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-gdp-per-capita" # CSV 下载 curl -L "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-gdp-per-capita/download?format=csv" -o nbs-provincial-gdp-per-capita.csv