分省年度地区生产总值(GDP)
分省年度地区生产总值,覆盖 31 个省级行政区,1992–2020 年。数据源自国家统计局分省年度数据。
经济更新:每年899 条记录
地区生产总值
单位:亿元| 地区 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 110,760.9 | 107,986.9 | 99,945.2 | 91,648.7 | 82,163.2 | 74,732.4 | 68,173 | 62,503.4 | 57,007.7 | 53,072.8 | 45,944.6 | 39,464.7 | 36,704.2 | 31,742.6 | 25,961.2 | 21,963 | 18,658.3 | 15,979.8 | 13,601.9 | 12,126.6 | 10,810.2 | 9,289.6 | 8,555.3 | 7,793 | 6,848.2 | 5,940.3 | 4,619 | 3,469.3 | 2,447.5 |
| 江苏 | 102,719 | 98,656.8 | 93,207.6 | 85,869.8 | 77,350.9 | 71,255.9 | 64,830.5 | 59,349.4 | 53,701.9 | 48,839.2 | 41,383.9 | 34,471.7 | 30,945.5 | 25,988.4 | 21,240.8 | 18,121.3 | 14,823.1 | 12,442.9 | 10,606.9 | 9,456.8 | 8,553.7 | 7,697.8 | 7,200 | 6,680.3 | 6,004.2 | 5,155.3 | 4,057.4 | 2,998.2 | 2,136 |
| 山东 | 73,129 | 70,540.5 | 66,648.9 | 63,012.1 | 58,762.5 | 55,288.8 | 50,774.8 | 47,344.3 | 42,957.3 | 39,064.9 | 33,922.5 | 29,540.8 | 27,106.2 | 22,718.1 | 18,967.8 | 15,947.5 | 13,308.1 | 10,903.2 | 10,076.5 | 9,076.2 | 8,278.1 | 7,493.8 | 7,021.4 | 6,537.1 | 5,883.8 | 4,953.4 | 3,844.5 | 2,770.4 | 2,196.5 |
| 浙江 | 64,613.3 | 62,462 | 58,002.8 | 52,403.1 | 47,254 | 43,507.7 | 40,023.5 | 37,334.6 | 34,382.4 | 31,854.8 | 27,399.9 | 22,833.7 | 21,284.6 | 18,640 | 15,302.7 | 13,028.3 | 11,482.1 | 9,753.4 | 8,040.7 | 6,927.7 | 6,164.8 | 5,461.3 | 5,065.5 | 4,695.9 | 4,195.8 | 3,563.9 | 2,689.3 | 1,925.9 | 1,375.7 |
| 河南 | 54,997.1 | 53,717.8 | 49,935.9 | 44,824.9 | 40,249.3 | 37,084.1 | 34,574.8 | 31,632.5 | 28,961.9 | 26,318.7 | 22,655 | 19,181 | 17,735.9 | 14,824.5 | 11,977.9 | 10,243.5 | 8,411.2 | 6,942.4 | 6,035.5 | 5,533 | 5,053 | 4,517.9 | 4,308.2 | 4,041.1 | 3,634.7 | 2,988.4 | 2,216.8 | 1,660.2 | 1,279.8 |
| 四川 | 48,598.8 | 46,363.8 | 42,902.1 | 37,905.1 | 33,138.5 | 30,342 | 28,891.3 | 26,518 | 23,922.4 | 21,050.9 | 17,224.8 | 14,190.6 | 12,756.2 | 10,562.1 | 8,494.7 | 7,195.9 | 6,304 | 5,346.2 | 4,725 | 4,293.5 | 3,928.2 | 3,649.1 | 3,474.1 | 3,241.5 | 2,871.7 | 2,443.2 | 2,001.4 | 1,486.1 | 1,177.3 |
| 福建 | 43,903.9 | 42,326.6 | 38,687.8 | 33,842.4 | 29,609.4 | 26,819.5 | 24,942.1 | 22,503.8 | 20,190.7 | 17,917.7 | 15,002.5 | 12,418.1 | 10,931.8 | 9,325.6 | 7,468.6 | 6,415.5 | 5,712.1 | 4,999.6 | 4,467.6 | 4,072.9 | 3,764.5 | 3,414.2 | 3,159.9 | 2,870.9 | 2,484.3 | 2,094.9 | 1,644.4 | 1,114.2 | 784.7 |
| 湖北 | 43,443.5 | 45,429 | 42,022 | 37,235 | 33,353 | 30,344 | 28,242.1 | 25,378 | 22,590.9 | 19,942.5 | 16,226.9 | 13,192.1 | 11,497.5 | 9,451.4 | 7,531.8 | 6,469.7 | 5,546.8 | 4,757.5 | 4,212.8 | 3,880.5 | 3,545.4 | 3,229.3 | 3,114 | 2,856.5 | 2,499.8 | 2,109.4 | 1,700.9 | 1,325.8 | 1,088.4 |
| 湖南 | 41,781.5 | 39,894.1 | 36,329.7 | 33,828.1 | 30,853.5 | 28,538.6 | 25,881.3 | 23,545.2 | 21,207.2 | 18,915 | 15,574.3 | 12,772.8 | 11,307.4 | 9,285.5 | 7,431.6 | 6,369.9 | 5,542.6 | 4,660 | 4,151.5 | 3,831.9 | 3,551.5 | 3,214.5 | 3,025.5 | 2,849.3 | 2,540.1 | 2,132.1 | 1,650 | 1,244.7 | 987 |
| 上海 | 38,700.6 | 37,987.6 | 36,011.8 | 32,925 | 29,887 | 26,887 | 25,269.8 | 23,204.1 | 21,305.6 | 20,009.7 | 17,915.4 | 15,742.4 | 14,536.9 | 12,878.7 | 10,598.9 | 9,197.1 | 8,101.6 | 6,804 | 5,795 | 5,257.7 | 4,812.2 | 4,222.3 | 3,831 | 3,465.3 | 2,980.8 | 2,518.1 | 1,990.9 | 1,519.2 | 1,114.3 |
| 安徽 | 38,680.6 | 36,845.5 | 34,010.9 | 29,676.2 | 26,307.7 | 23,831.2 | 22,519.7 | 20,584 | 18,341.7 | 16,284.9 | 13,249.8 | 10,864.7 | 9,517.7 | 7,941.6 | 6,500.3 | 5,675.9 | 5,129.1 | 4,307.8 | 3,827.7 | 3,502.8 | 3,125.3 | 2,907.8 | 2,711.7 | 2,485.4 | 2,199.7 | 1,891.2 | 1,378.9 | 1,073.5 | 827 |
| 河北 | 36,206.9 | 34,978.6 | 32,494.6 | 30,640.8 | 28,474.1 | 26,398.4 | 25,208.9 | 24,259.6 | 23,077.5 | 21,384.7 | 18,003.6 | 15,306.9 | 14,200.1 | 12,152.9 | 10,043 | 8,773.4 | 7,588.6 | 6,333.6 | 5,518.9 | 5,062.9 | 4,628.2 | 4,158.9 | 3,924.5 | 3,652.1 | 3,198 | 2,701.2 | 2,114.5 | 1,620.8 | 1,278.5 |
| 北京 | 36,102.6 | 35,445.1 | 33,106 | 29,883 | 27,041.2 | 24,779.1 | 22,926 | 21,134.6 | 19,024.7 | 17,188.8 | 14,964 | 12,900.9 | 11,813.1 | 10,425.5 | 8,387 | 7,149.8 | 6,252.5 | 5,267.2 | 4,525.7 | 3,861.5 | 3,277.8 | 2,759.8 | 2,439.1 | 2,118.1 | 1,819.4 | 1,516.2 | 1,149.8 | 888.9 | 710.2 |
| 陕西 | 26,181.9 | 25,793.2 | 23,941.9 | 21,473.5 | 19,045.8 | 17,898.8 | 17,402.5 | 15,905.4 | 14,142.4 | 12,175.1 | 9,845.2 | 7,997.8 | 7,177.8 | 5,681.8 | 4,595.6 | 3,817.2 | 3,141.6 | 2,587.7 | 2,253.4 | 2,010.6 | 1,804 | 1,592.6 | 1,458.4 | 1,363.6 | 1,215.8 | 1,036.9 | 839 | 678.2 | 531.6 |
| 江西 | 25,691.5 | 24,667.3 | 22,716.5 | 20,210.8 | 18,388.6 | 16,780.9 | 15,667.8 | 14,300.2 | 12,807.7 | 11,584.5 | 9,383.2 | 7,630 | 6,934.2 | 5,777.6 | 4,696.8 | 3,941.2 | 3,398.1 | 2,812.7 | 2,450.5 | 2,175.7 | 2,003.1 | 1,853.7 | 1,719.9 | 1,605.8 | 1,409.7 | 1,169.7 | 948.2 | 723 | 572.6 |
| 辽宁 | 25,115 | 24,855.3 | 23,510.5 | 21,693 | 20,392.5 | 20,210.3 | 20,025.7 | 19,208.8 | 17,848.6 | 16,354.9 | 13,896.3 | 12,815.7 | 12,137.7 | 10,292.2 | 8,390.3 | 7,260.8 | 6,469.8 | 5,906.3 | 5,458.2 | 5,033.1 | 4,669.1 | 4,171.7 | 3,881.7 | 3,582.5 | 3,157.7 | 2,793.4 | 2,461.8 | 2,010.8 | 1,473 |
| 重庆 | 25,002.8 | 23,605.8 | 21,588.8 | 20,066.3 | 18,023 | 16,040.5 | 14,623.8 | 13,027.6 | 11,595.4 | 10,161.2 | 8,065.3 | 6,651.2 | 5,899.5 | 4,770.7 | 3,900.3 | 3,448.4 | 3,059.5 | 2,615.6 | 2,279.8 | 2,014.6 | 1,822.1 | 1,687.8 | 1,622.4 | 1,525.3 | 1,326.4 | 1,130.6 | 838.1 | 611.1 | 462.5 |
| 云南 | 24,521.9 | 23,223.8 | 20,880.6 | 18,486 | 16,369 | 14,960 | 14,041.7 | 12,825.5 | 11,097.4 | 9,523.1 | 7,735.3 | 6,574.4 | 6,016.6 | 5,077.4 | 4,090.7 | 3,497.7 | 3,136.4 | 2,633.4 | 2,358.7 | 2,159 | 2,030.1 | 1,899.8 | 1,831.3 | 1,676.2 | 1,517.7 | 1,222.2 | 983.8 | 783.3 | 618.7 |
| 广西 | 22,156.7 | 21,237.1 | 19,627.8 | 17,790.7 | 16,116.6 | 14,797.8 | 13,587.8 | 12,448.4 | 11,303.6 | 10,299.9 | 8,552.4 | 7,112.9 | 6,455.4 | 5,474.8 | 4,417.8 | 3,742.1 | 3,305.1 | 2,798.2 | 2,523.7 | 2,279.3 | 2,080 | 1,971.4 | 1,911.3 | 1,817.3 | 1,697.9 | 1,497.6 | 1,198.3 | 871.7 | 646.6 |
| 贵州 | 17,826.6 | 16,769.3 | 15,353.2 | 13,605.4 | 11,792.4 | 10,541 | 9,173.1 | 7,973.1 | 6,742.2 | 5,615.6 | 4,519 | 3,856.7 | 3,504.5 | 2,847.5 | 2,264.1 | 1,939.9 | 1,649.4 | 1,429 | 1,243.4 | 1,133.3 | 1,029.9 | 937.5 | 858.4 | 805.8 | 723.2 | 636.2 | 524.5 | 417.7 | 339.9 |
| 山西 | 17,651.9 | 16,961.6 | 15,958.1 | 14,484.3 | 11,946.4 | 11,836.4 | 12,094.7 | 11,987.2 | 11,683.1 | 10,894.4 | 8,903.9 | 7,147.6 | 7,223 | 5,935.6 | 4,713.6 | 4,079.4 | 3,496 | 2,854.3 | 2,324.8 | 2,029.5 | 1,845.7 | 1,667.1 | 1,611.1 | 1,476 | 1,292.1 | 1,076 | 826.7 | 680.4 | 551.1 |
| 内蒙古 | 17,359.8 | 17,212.5 | 16,140.8 | 14,898.1 | 13,789.3 | 12,949 | 12,158.2 | 11,392.4 | 10,470.1 | 9,458.1 | 8,199.9 | 7,104.2 | 6,242.4 | 5,166.9 | 4,161.8 | 3,523.7 | 2,942.4 | 2,388.4 | 1,940.9 | 1,713.8 | 1,539.1 | 1,379.3 | 1,262.5 | 1,153.5 | 1,023.1 | 857.1 | 695.1 | 537.8 | 421.7 |
| 天津 | 14,083.7 | 14,055.5 | 13,362.9 | 12,450.6 | 11,477.2 | 10,879.5 | 10,640.6 | 9,945.4 | 9,043 | 8,112.5 | 6,830.8 | 5,709.6 | 5,182.4 | 4,158.4 | 3,538.2 | 3,158.6 | 2,621.1 | 2,257.8 | 1,926.9 | 1,756.9 | 1,591.7 | 1,435.6 | 1,344.7 | 1,264.6 | 1,121.9 | 932 | 732.9 | 538.9 | 411 |
| 新疆 | 13,797.6 | 13,597.1 | 12,809.4 | 11,159.9 | 9,630.8 | 9,306.9 | 9,264.5 | 8,392.6 | 7,411.8 | 6,532 | 5,360.2 | 4,237 | 4,142.5 | 3,500 | 2,957.3 | 2,520.5 | 2,170.4 | 1,889.2 | 1,612.6 | 1,491.6 | 1,363.6 | 1,163.2 | 1,107 | 1,039.8 | 900.9 | 814.9 | 662.3 | 495.3 | 402.3 |
| 黑龙江 | 13,698.5 | 13,544.4 | 12,846.5 | 12,313 | 11,895 | 11,690 | 12,170.8 | 11,849.1 | 11,015.8 | 9,935 | 8,308.3 | 7,218.9 | 7,134.2 | 6,126.3 | 5,329.8 | 4,756.4 | 4,134.7 | 3,609.7 | 3,242.7 | 3,043.4 | 2,855.5 | 2,536.9 | 2,470.2 | 2,397.6 | 2,137.6 | 1,790.2 | 1,448.1 | 1,075.3 | 857.4 |
| 吉林 | 12,311.3 | 11,726.8 | 11,253.8 | 10,922 | 10,427 | 10,018 | 9,966.5 | 9,427.9 | 8,678 | 7,734.6 | 6,410.5 | 5,434.8 | 4,834.7 | 4,080.3 | 3,226.5 | 2,776.5 | 2,455.2 | 2,141 | 2,043.1 | 1,900.9 | 1,751.4 | 1,673 | 1,577.1 | 1,464.3 | 1,346.8 | 1,137.2 | 937.7 | 718.6 | 558.1 |
| 甘肃 | 9,016.7 | 8,718.3 | 8,104.1 | 7,336.7 | 6,907.9 | 6,556.6 | 6,518.4 | 6,014.5 | 5,393.1 | 4,816.9 | 3,943.7 | 3,268.3 | 3,071.7 | 2,675.1 | 2,203 | 1,864.6 | 1,653.6 | 1,399.9 | 1,232 | 1,125.4 | 1,052.9 | 956.3 | 887.7 | 793.6 | 722.5 | 557.8 | 453.6 | 372.2 | 317.8 |
| 海南 | 5,532.4 | 5,330.8 | 4,910.7 | 4,497.5 | 4,090.2 | 3,734.2 | 3,449 | 3,115.9 | 2,789.4 | 2,463.8 | 2,020.5 | 1,620.3 | 1,474.7 | 1,234 | 1,027.5 | 884.9 | 802.7 | 714 | 642.7 | 579.2 | 526.8 | 476.7 | 442.1 | 411.2 | 389.7 | 363.3 | 332 | 260.4 | 184.9 |
| 宁夏 | 3,920.6 | 3,748.5 | 3,510.2 | 3,200.3 | 2,781.4 | 2,579.4 | 2,473.9 | 2,327.7 | 2,131 | 1,931.8 | 1,571.7 | 1,266.7 | 1,139.2 | 877.6 | 683.3 | 579.9 | 519.9 | 442.6 | 377.2 | 337.4 | 295 | 264.6 | 245.5 | 224.6 | 202.9 | 175.2 | 136.3 | 104.5 | 83.1 |
| 青海 | 3,005.9 | 2,941.1 | 2,748 | 2,465.1 | 2,258.2 | 2,011 | 1,847.7 | 1,713.3 | 1,528.5 | 1,370.4 | 1,144.2 | 939.7 | 896.9 | 720.1 | 585.2 | 499.4 | 443.7 | 385 | 340.7 | 300.1 | 263.7 | 239.4 | 220.9 | 202.8 | 184.2 | 167.8 | 138.4 | 109.7 | 87.5 |
| 西藏 | 1,902.7 | 1,697.8 | 1,548.4 | 1,349 | 1,173 | 1,043 | 939.7 | 828.2 | 710.2 | 611.5 | 512.9 | 445.7 | 398.2 | 344.1 | 285.9 | 243.1 | 217.9 | 186 | 162 | 139.2 | 117.8 | 106 | 91.5 | 77.2 | 65 | 56.1 | 46 | 37.4 | 33.3 |
API 用法
# JSON(数据集 + 全部观测) curl "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-gdp" # CSV 下载 curl -L "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-gdp/download?format=csv" -o nbs-provincial-gdp.csv