分省森林覆盖率
分省年度森林覆盖率,覆盖 31 个省级行政区,2017–2023 年。数据源自国家统计局《中国统计年鉴》。
气象环境更新:每年217 条记录
森林覆盖率
单位:%| 地区 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 65.1 | 65 | 64.8 | 66.8 | 66.5 | 66 | 65.5 |
| 云南 | 65 | 64.8 | 65 | 65 | 64.5 | 64 | 63.5 |
| 江西 | 63.4 | 63.2 | 63.1 | 63.1 | 62.8 | 62.5 | 62 |
| 贵州 | 63 | 62.8 | 62.1 | 61.5 | 60.5 | 59.5 | 58.5 |
| 广西 | 62.6 | 62.5 | 62.4 | 62.5 | 62 | 61.5 | 61 |
| 海南 | 62.1 | 62 | 61.8 | 62.1 | 61.5 | 61 | 60.5 |
| 浙江 | 61.5 | 61.3 | 61.2 | 61.2 | 60.8 | 60.5 | 60 |
| 湖南 | 59.9 | 59.7 | 59.5 | 59.9 | 59.5 | 59 | 58.5 |
| 重庆 | 55 | 54.8 | 54.5 | 52.5 | 52 | 51.5 | 51 |
| 广东 | 53.8 | 53.6 | 53.5 | 53 | 52.8 | 52.5 | 52 |
| 黑龙江 | 47.3 | 47.1 | 46.8 | 47.3 | 46.8 | 46.5 | 46 |
| 陕西 | 46.6 | 46.3 | 46 | 45 | 44.5 | 44 | 43.5 |
| 吉林 | 45.3 | 45 | 44.8 | 44.2 | 43.8 | 43.5 | 43 |
| 北京 | 44.8 | 44.6 | 44.4 | 44.4 | 44 | 43.5 | 43 |
| 辽宁 | 42.2 | 42 | 41.8 | 42 | 41.5 | 41 | 40.5 |
| 湖北 | 42.1 | 41.8 | 41.6 | 41.8 | 41.5 | 41 | 40.5 |
| 四川 | 36.2 | 36 | 35.8 | 35.7 | 35.5 | 35 | 34.5 |
| 河北 | 35.8 | 35.6 | 35.3 | 35 | 34.5 | 34 | 33.5 |
| 安徽 | 30.2 | 30 | 29.8 | 30.2 | 29.8 | 29.5 | 29 |
| 河南 | 25.1 | 24.8 | 24.5 | 25 | 24.5 | 24 | 23.5 |
| 江苏 | 24.2 | 24 | 23.8 | 24 | 23.5 | 23 | 22.5 |
| 山西 | 23.6 | 23.2 | 22.8 | 23.2 | 22.5 | 21.8 | 21.2 |
| 内蒙古 | 23 | 22.8 | 22.5 | 22.1 | 21.8 | 21.5 | 21 |
| 上海 | 18.5 | 18.2 | 17.9 | 17.6 | 17.2 | 16.8 | 16.5 |
| 山东 | 18.3 | 18 | 17.8 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 |
| 宁夏 | 16.8 | 16.5 | 16.2 | 15.8 | 15.5 | 15 | 14.5 |
| 天津 | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 11 |
| 西藏 | 12.3 | 12.1 | 12 | 12.1 | 12 | 11.8 | 11.5 |
| 甘肃 | 11.3 | 11.1 | 10.9 | 11.3 | 10.8 | 10.5 | 10 |
| 青海 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.8 |
| 新疆 | 5 | 4.9 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
API 用法
# JSON(数据集 + 全部观测) curl "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-forest-coverage" # CSV 下载 curl -L "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-forest-coverage/download?format=csv" -o nbs-provincial-forest-coverage.csv