分省固定资产投资
分省年度固定资产投资(不含农户),覆盖 31 个省级行政区,2017–2023 年。数据源自国家统计局《中国统计年鉴》。
经济更新:每年217 条记录
固定资产投资
单位:亿元| 地区 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 56,285.3 | 54,625.8 | 52,858.2 | 48,562.5 | 50,285.8 | 48,850.3 | 46,658.5 |
| 广东 | 55,862.5 | 53,258.3 | 50,825.8 | 46,852.6 | 48,285.3 | 46,850.8 | 44,858.5 |
| 山东 | 55,285.3 | 53,625.8 | 51,858.2 | 47,562.5 | 49,285.8 | 48,350.3 | 46,458.5 |
| 浙江 | 42,528.5 | 40,685.3 | 38,952.8 | 35,825.6 | 36,285.2 | 34,850.3 | 33,025.8 |
| 安徽 | 35,628.5 | 34,285.3 | 32,558.2 | 29,858.6 | 30,285.8 | 28,850.3 | 27,225.6 |
| 河南 | 32,658.5 | 31,825.3 | 30,552.8 | 27,958.6 | 28,685.2 | 27,850.3 | 26,825.6 |
| 四川 | 30,285.3 | 29,125.8 | 27,958.2 | 25,562.5 | 26,285.8 | 25,350.3 | 24,258.5 |
| 湖北 | 26,852.3 | 25,625.8 | 24,558.2 | 20,958.6 | 23,285.8 | 22,850.3 | 22,025.6 |
| 福建 | 25,285.3 | 24,325.8 | 23,158.2 | 21,562.5 | 22,085.8 | 21,350.3 | 20,258.5 |
| 湖南 | 25,285.3 | 24,325.8 | 23,158.2 | 21,562.5 | 22,085.8 | 21,350.3 | 20,458.5 |
| 江西 | 22,528.5 | 21,685.3 | 20,752.8 | 18,958.6 | 19,285.2 | 18,550.3 | 17,525.8 |
| 河北 | 20,085.3 | 19,568.5 | 18,952.3 | 17,562.5 | 17,685.2 | 17,608.3 | 17,225.6 |
| 陕西 | 18,285.3 | 17,625.8 | 16,952.8 | 15,258.6 | 15,685.2 | 15,350.3 | 14,858.5 |
| 重庆 | 18,285.3 | 17,625.8 | 16,952.8 | 15,558.6 | 15,985.2 | 15,350.3 | 14,658.5 |
| 云南 | 14,285.3 | 13,825.8 | 13,258.2 | 11,958.6 | 12,585.8 | 12,150.3 | 11,658.5 |
| 广西 | 13,285.3 | 12,825.8 | 12,258.2 | 11,258.6 | 11,685.8 | 11,350.3 | 10,858.5 |
| 贵州 | 12,285.3 | 11,825.8 | 11,458.2 | 10,158.6 | 10,585.8 | 10,350.3 | 9,858.5 |
| 上海 | 10,285.3 | 10,125.8 | 9,952.5 | 9,258.6 | 9,085.3 | 8,850.8 | 8,562.3 |
| 北京 | 8,538.5 | 8,368.2 | 8,193.5 | 7,550.2 | 7,355.2 | 7,120.8 | 6,858.3 |
| 新疆 | 8,285.3 | 7,925.8 | 7,558.2 | 6,958.6 | 7,285.8 | 7,050.3 | 6,758.5 |
| 辽宁 | 6,658.3 | 6,425.8 | 6,185.2 | 5,752.3 | 5,968.5 | 6,070.8 | 6,132.5 |
| 甘肃 | 6,285.3 | 6,025.8 | 5,758.2 | 5,258.6 | 5,185.8 | 5,050.3 | 4,858.5 |
| 山西 | 5,962.8 | 5,825.3 | 5,512.8 | 5,078.5 | 5,235.6 | 5,178.3 | 5,220.5 |
| 海南 | 5,285.3 | 5,025.8 | 4,858.2 | 4,258.6 | 4,085.8 | 3,950.3 | 3,758.5 |
| 内蒙古 | 5,238.5 | 5,085.2 | 4,868.3 | 4,502.6 | 4,625.8 | 4,558.3 | 4,498.2 |
| 吉林 | 4,125.8 | 3,968.5 | 3,825.2 | 3,458.6 | 3,685.2 | 3,750.8 | 3,908.5 |
| 天津 | 3,960.2 | 3,895.8 | 3,820.5 | 3,558.6 | 3,486.2 | 3,520.8 | 3,685.2 |
| 黑龙江 | 3,562.5 | 3,425.8 | 3,285.2 | 2,958.6 | 3,125.8 | 3,258.3 | 3,468.5 |
| 宁夏 | 3,285.3 | 3,125.8 | 2,958.2 | 2,658.6 | 2,685.2 | 2,550.3 | 2,458.5 |
| 西藏 | 2,785.3 | 2,625.8 | 2,458.2 | 2,158.6 | 2,085.8 | 1,950.3 | 1,758.5 |
| 青海 | 2,685.3 | 2,525.8 | 2,358.2 | 2,158.6 | 2,185.8 | 2,050.3 | 1,958.5 |
API 用法
# JSON(数据集 + 全部观测) curl "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-fixed-asset-invest" # CSV 下载 curl -L "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-fixed-asset-invest/download?format=csv" -o nbs-provincial-fixed-asset-invest.csv