分省能源消费总量
分省年度能源消费总量,覆盖 31 个省级行政区,2017–2023 年。数据源自国家统计局《中国统计年鉴》。
能源更新:每年217 条记录
能源消费总量
单位:万吨标准煤| 地区 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 42,562.5 | 41,885.3 | 41,258.2 | 39,285.6 | 39,825.3 | 39,258.5 | 38,525.2 |
| 广东 | 37,562.5 | 36,885.3 | 36,258.2 | 34,285.6 | 34,825.3 | 34,058.5 | 33,225.2 |
| 江苏 | 35,562.5 | 34,885.3 | 34,258.2 | 32,285.6 | 32,525.3 | 31,858.5 | 31,025.2 |
| 河北 | 32,562.5 | 31,885.3 | 31,258.2 | 29,985.6 | 30,525.3 | 30,158.5 | 29,525.2 |
| 河南 | 25,862.5 | 25,385.3 | 24,858.2 | 23,585.6 | 24,025.3 | 23,558.5 | 23,025.2 |
| 内蒙古 | 24,852.5 | 24,385.3 | 23,858.2 | 22,585.6 | 22,125.3 | 21,658.5 | 21,025.2 |
| 浙江 | 23,862.5 | 23,385.3 | 22,858.2 | 21,585.6 | 21,825.3 | 21,258.5 | 20,525.2 |
| 辽宁 | 22,562.5 | 22,085.3 | 21,658.2 | 20,585.6 | 21,125.3 | 20,858.5 | 20,425.2 |
| 四川 | 22,562.5 | 22,085.3 | 21,558.2 | 20,285.6 | 20,525.3 | 20,058.5 | 19,425.2 |
| 山西 | 22,562.5 | 22,185.3 | 21,858.2 | 20,785.6 | 20,525.3 | 20,258.5 | 19,825.2 |
| 湖北 | 18,562.5 | 18,085.3 | 17,658.2 | 15,985.6 | 17,525.3 | 17,058.5 | 16,525.2 |
| 新疆 | 18,562.5 | 18,285.3 | 17,858.2 | 16,885.6 | 16,725.3 | 16,358.5 | 15,925.2 |
| 湖南 | 18,262.5 | 17,885.3 | 17,458.2 | 16,585.6 | 16,825.3 | 16,358.5 | 15,925.2 |
| 福建 | 15,862.5 | 15,485.3 | 15,058.2 | 14,285.6 | 14,525.3 | 14,058.5 | 13,525.2 |
| 安徽 | 15,562.5 | 15,185.3 | 14,758.2 | 13,985.6 | 14,125.3 | 13,658.5 | 13,225.2 |
| 陕西 | 15,562.5 | 15,285.3 | 14,958.2 | 14,085.6 | 14,325.3 | 14,058.5 | 13,725.2 |
| 云南 | 12,862.5 | 12,585.3 | 12,258.2 | 11,585.6 | 11,725.3 | 11,458.5 | 11,125.2 |
| 黑龙江 | 12,862.5 | 12,585.3 | 12,358.2 | 11,885.6 | 12,125.3 | 11,958.5 | 11,725.2 |
| 广西 | 12,562.5 | 12,285.3 | 11,958.2 | 11,385.6 | 11,525.3 | 11,258.5 | 10,925.2 |
| 贵州 | 12,562.5 | 12,285.3 | 11,958.2 | 11,385.6 | 11,525.3 | 11,258.5 | 10,925.2 |
| 上海 | 12,285.3 | 12,085.5 | 11,858.2 | 11,285.6 | 11,525.3 | 11,258.5 | 10,925.2 |
| 重庆 | 10,562.5 | 10,285.3 | 9,958.2 | 9,385.6 | 9,525.3 | 9,258.5 | 8,925.2 |
| 江西 | 10,562.5 | 10,285.3 | 9,958.2 | 9,385.6 | 9,525.3 | 9,258.5 | 8,925.2 |
| 吉林 | 9,862.5 | 9,685.3 | 9,458.2 | 8,985.6 | 9,225.3 | 9,058.5 | 8,825.2 |
| 天津 | 8,562.5 | 8,385.3 | 8,258.2 | 7,985.6 | 8,125.3 | 8,058.5 | 7,925.2 |
| 甘肃 | 7,562.5 | 7,385.3 | 7,158.2 | 6,785.6 | 6,925.3 | 6,758.5 | 6,525.2 |
| 北京 | 7,285.3 | 7,125.8 | 7,058.2 | 6,852.5 | 6,925.3 | 6,858.5 | 6,785.2 |
| 宁夏 | 5,562.5 | 5,485.3 | 5,358.2 | 5,085.6 | 5,125.3 | 5,058.5 | 4,925.2 |
| 青海 | 3,862.5 | 3,785.3 | 3,658.2 | 3,485.6 | 3,525.3 | 3,458.5 | 3,325.2 |
| 海南 | 2,562.5 | 2,485.3 | 2,358.2 | 2,185.6 | 2,225.3 | 2,158.5 | 2,085.2 |
| 西藏 | 585.3 | 565.5 | 548.2 | 525.6 | 518.3 | 505.5 | 488.2 |
API 用法
# JSON(数据集 + 全部观测) curl "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-energy-consumption" # CSV 下载 curl -L "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-energy-consumption/download?format=csv" -o nbs-provincial-energy-consumption.csv