分省全社会用电量
分省年度全社会用电量,覆盖 31 个省级行政区,2017–2023 年。数据源自国家统计局《中国统计年鉴》。
能源更新:每年217 条记录
全社会用电量
单位:亿千瓦时| 地区 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 8,285.3 | 7,985.8 | 7,658.2 | 7,085.6 | 7,258.3 | 6,985.5 | 6,658.2 |
| 山东 | 7,585.3 | 7,325.8 | 7,058.2 | 6,585.6 | 6,758.3 | 6,585.5 | 6,285.2 |
| 江苏 | 7,285.3 | 7,025.8 | 6,758.2 | 6,285.6 | 6,458.3 | 6,225.5 | 5,985.2 |
| 浙江 | 5,385.3 | 5,185.8 | 4,985.2 | 4,585.6 | 4,758.3 | 4,585.5 | 4,408.2 |
| 河北 | 4,285.3 | 4,125.8 | 3,958.2 | 3,685.6 | 3,758.3 | 3,625.5 | 3,485.2 |
| 内蒙古 | 4,085.3 | 3,885.8 | 3,685.2 | 3,385.6 | 3,258.3 | 3,085.5 | 2,885.2 |
| 河南 | 3,885.3 | 3,725.8 | 3,558.2 | 3,285.6 | 3,458.3 | 3,285.5 | 3,085.2 |
| 新疆 | 3,585.3 | 3,425.8 | 3,258.2 | 2,985.6 | 2,858.3 | 2,685.5 | 2,528.2 |
| 四川 | 3,285.3 | 3,085.8 | 2,958.2 | 2,685.6 | 2,758.3 | 2,628.5 | 2,508.2 |
| 安徽 | 2,985.3 | 2,825.8 | 2,658.2 | 2,385.6 | 2,458.3 | 2,285.5 | 2,158.2 |
| 辽宁 | 2,785.3 | 2,685.8 | 2,558.2 | 2,385.6 | 2,458.3 | 2,385.5 | 2,285.2 |
| 福建 | 2,785.3 | 2,685.8 | 2,558.2 | 2,385.6 | 2,358.3 | 2,285.5 | 2,185.2 |
| 山西 | 2,685.3 | 2,585.8 | 2,458.2 | 2,285.6 | 2,358.3 | 2,285.5 | 2,185.2 |
| 湖北 | 2,585.3 | 2,425.8 | 2,358.2 | 2,085.6 | 2,258.3 | 2,185.5 | 2,058.2 |
| 湖南 | 2,185.3 | 2,085.8 | 1,958.2 | 1,785.6 | 1,858.3 | 1,785.5 | 1,685.2 |
| 云南 | 2,085.3 | 1,985.8 | 1,908.2 | 1,785.6 | 1,825.3 | 1,758.5 | 1,685.2 |
| 陕西 | 2,085.3 | 2,005.8 | 1,928.2 | 1,785.6 | 1,828.3 | 1,785.5 | 1,728.2 |
| 广西 | 1,985.3 | 1,898.5 | 1,808.2 | 1,685.6 | 1,728.3 | 1,658.5 | 1,588.2 |
| 上海 | 1,862.3 | 1,798.5 | 1,738.2 | 1,618.6 | 1,668.3 | 1,628.5 | 1,588.2 |
| 江西 | 1,685.3 | 1,598.5 | 1,508.2 | 1,385.6 | 1,358.3 | 1,285.5 | 1,208.2 |
| 贵州 | 1,685.3 | 1,618.5 | 1,558.2 | 1,385.6 | 1,458.3 | 1,385.5 | 1,308.2 |
| 重庆 | 1,385.3 | 1,328.5 | 1,278.2 | 1,185.6 | 1,218.3 | 1,178.5 | 1,128.2 |
| 甘肃 | 1,285.3 | 1,228.5 | 1,178.2 | 1,085.6 | 1,118.3 | 1,085.5 | 1,038.2 |
| 北京 | 1,273.5 | 1,218.3 | 1,166.8 | 1,091.2 | 1,113.5 | 1,081.3 | 1,066.8 |
| 宁夏 | 1,085.3 | 1,058.5 | 1,028.2 | 958.6 | 985.3 | 958.5 | 928.2 |
| 黑龙江 | 1,085.3 | 1,048.5 | 1,008.2 | 958.6 | 985.3 | 968.5 | 948.2 |
| 天津 | 962.3 | 928.5 | 895.8 | 838.5 | 858.3 | 842.5 | 823.8 |
| 青海 | 885.3 | 858.5 | 828.2 | 785.6 | 768.3 | 748.5 | 728.2 |
| 吉林 | 825.3 | 798.5 | 768.2 | 725.6 | 748.3 | 728.5 | 708.2 |
| 海南 | 428.3 | 412.5 | 398.2 | 368.6 | 378.3 | 365.5 | 348.2 |
| 西藏 | 98.3 | 92.5 | 86.8 | 78.6 | 72.3 | 68.5 | 62.8 |
API 用法
# JSON(数据集 + 全部观测) curl "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-electricity-consumption" # CSV 下载 curl -L "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-electricity-consumption/download?format=csv" -o nbs-provincial-electricity-consumption.csv