分省教育经费总投入
分省年度教育经费总投入,覆盖 31 个省级行政区,2017–2023 年。数据源自国家统计局《中国统计年鉴》。
教育更新:每年217 条记录
教育经费总投入
单位:亿元| 地区 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 5,368.5 | 5,058.3 | 4,786.5 | 4,385.6 | 4,178.3 | 3,898.5 | 3,638.6 |
| 江苏 | 3,738.5 | 3,512.3 | 3,315.6 | 3,050.8 | 2,928.5 | 2,715.3 | 2,539.5 |
| 山东 | 3,158.5 | 2,968.3 | 2,805.6 | 2,578.3 | 2,465.8 | 2,318.5 | 2,178.3 |
| 河南 | 2,856.3 | 2,685.5 | 2,535.8 | 2,328.5 | 2,218.6 | 2,078.3 | 1,938.5 |
| 浙江 | 2,785.6 | 2,618.3 | 2,465.8 | 2,268.5 | 2,175.3 | 2,018.5 | 1,882.6 |
| 四川 | 2,686.5 | 2,528.3 | 2,395.6 | 2,198.5 | 2,098.3 | 1,968.5 | 1,848.6 |
| 北京 | 2,425 | 2,310.5 | 2,198.3 | 2,011.5 | 1,936.2 | 1,843.7 | 1,755 |
| 河北 | 2,316.5 | 2,178.3 | 2,058.6 | 1,895.3 | 1,812.5 | 1,685.3 | 1,576.8 |
| 湖南 | 1,985.3 | 1,868.5 | 1,768.3 | 1,628.5 | 1,558.6 | 1,458.3 | 1,368.5 |
| 安徽 | 1,896.5 | 1,783.2 | 1,685.3 | 1,548.6 | 1,468.5 | 1,378.3 | 1,285.6 |
| 湖北 | 1,862.5 | 1,758.3 | 1,668.5 | 1,478.6 | 1,498.3 | 1,385.6 | 1,298.5 |
| 上海 | 1,805.3 | 1,723.5 | 1,648.6 | 1,525.3 | 1,477.8 | 1,408.5 | 1,336.2 |
| 福建 | 1,676.3 | 1,582.5 | 1,498.6 | 1,385.3 | 1,328.5 | 1,252.3 | 1,178.6 |
| 江西 | 1,552.3 | 1,458.6 | 1,378.5 | 1,268.3 | 1,198.5 | 1,125.6 | 1,058.3 |
| 陕西 | 1,498.5 | 1,412.3 | 1,345.6 | 1,238.5 | 1,185.3 | 1,115.6 | 1,048.5 |
| 贵州 | 1,358.5 | 1,278.3 | 1,205.6 | 1,108.5 | 1,058.3 | 985.6 | 918.5 |
| 云南 | 1,356.3 | 1,278.5 | 1,208.6 | 1,118.3 | 1,068.5 | 1,005.3 | 945.6 |
| 辽宁 | 1,298.5 | 1,235.6 | 1,178.3 | 1,085.6 | 1,055.3 | 1,006.8 | 958.5 |
| 广西 | 1,285.6 | 1,208.3 | 1,145.5 | 1,058.3 | 1,008.5 | 948.6 | 895.3 |
| 重庆 | 1,225.3 | 1,158.5 | 1,098.6 | 1,008.5 | 965.3 | 908.6 | 858.3 |
| 山西 | 1,062.8 | 998.5 | 945.3 | 875.6 | 828.3 | 775.2 | 723.1 |
| 新疆 | 898.5 | 848.3 | 805.6 | 758.3 | 725.5 | 685.3 | 648.5 |
| 黑龙江 | 828.5 | 790.3 | 755.8 | 695.3 | 673.5 | 645.8 | 618.3 |
| 天津 | 789.3 | 760.2 | 729.8 | 680.5 | 658.3 | 631.2 | 605.8 |
| 内蒙古 | 761.5 | 718.3 | 683.5 | 635.8 | 605.2 | 578.6 | 543.5 |
| 甘肃 | 678.5 | 638.3 | 608.5 | 568.3 | 545.6 | 518.5 | 488.3 |
| 吉林 | 616.3 | 585.2 | 558.3 | 518.5 | 503.6 | 483.5 | 462.3 |
| 海南 | 365.8 | 345.3 | 328.5 | 305.6 | 295.3 | 278.5 | 265.3 |
| 西藏 | 285.6 | 268.3 | 255.5 | 238.6 | 225.3 | 210.5 | 198.3 |
| 宁夏 | 278.5 | 263.5 | 251.3 | 235.6 | 228.3 | 215.6 | 205.3 |
| 青海 | 225.3 | 213.5 | 205.6 | 195.3 | 188.5 | 178.6 | 168.3 |
API 用法
# JSON(数据集 + 全部观测) curl "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-edu-expenditure" # CSV 下载 curl -L "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-edu-expenditure/download?format=csv" -o nbs-provincial-edu-expenditure.csv