分省居民人均可支配收入
分省年度居民人均可支配收入,覆盖 31 个省级行政区,2017–2023 年。数据源自国家统计局《中国统计年鉴》。
经济更新:每年217 条记录
居民人均可支配收入
单位:元| 地区 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 84,834 | 79,610 | 78,027 | 72,232 | 69,442 | 64,183 | 58,988 |
| 北京 | 81,752 | 77,415 | 75,002 | 69,434 | 67,756 | 62,361 | 57,230 |
| 浙江 | 63,830 | 60,302 | 57,541 | 52,397 | 49,899 | 45,840 | 42,046 |
| 江苏 | 52,674 | 49,862 | 47,498 | 43,390 | 41,400 | 38,096 | 35,024 |
| 天津 | 51,271 | 48,976 | 47,449 | 43,854 | 42,404 | 39,506 | 37,022 |
| 广东 | 49,327 | 47,065 | 44,993 | 41,029 | 39,014 | 35,810 | 33,003 |
| 福建 | 44,228 | 42,222 | 40,659 | 37,202 | 35,616 | 32,644 | 30,048 |
| 山东 | 39,890 | 37,560 | 35,705 | 32,886 | 31,597 | 29,205 | 26,930 |
| 重庆 | 38,905 | 36,710 | 33,803 | 30,824 | 28,920 | 26,386 | 24,153 |
| 辽宁 | 37,616 | 35,112 | 33,792 | 31,876 | 31,820 | 29,701 | 27,835 |
| 内蒙古 | 37,305 | 35,197 | 33,337 | 31,497 | 30,555 | 28,376 | 26,212 |
| 湖南 | 35,895 | 33,842 | 31,993 | 29,380 | 27,680 | 25,241 | 23,103 |
| 湖北 | 35,428 | 33,562 | 31,523 | 27,868 | 28,319 | 25,814 | 23,811 |
| 安徽 | 33,280 | 31,466 | 28,800 | 27,540 | 26,415 | 23,984 | 21,863 |
| 河北 | 32,903 | 30,867 | 28,610 | 26,152 | 25,665 | 23,446 | 21,484 |
| 四川 | 32,514 | 30,679 | 28,070 | 26,522 | 24,703 | 22,461 | 20,580 |
| 江西 | 32,246 | 30,610 | 28,820 | 27,382 | 25,097 | 23,104 | 21,548 |
| 海南 | 31,638 | 30,158 | 28,477 | 26,679 | 26,679 | 23,484 | 22,553 |
| 陕西 | 31,432 | 29,563 | 28,568 | 26,226 | 24,819 | 22,528 | 20,635 |
| 山西 | 30,470 | 28,700 | 26,745 | 25,456 | 23,828 | 22,154 | 20,420 |
| 宁夏 | 29,599 | 28,023 | 26,474 | 25,735 | 24,412 | 22,400 | 20,562 |
| 河南 | 28,965 | 27,303 | 26,811 | 24,810 | 23,903 | 22,394 | 20,170 |
| 新疆 | 28,947 | 26,791 | 25,069 | 23,642 | 23,103 | 21,500 | 19,975 |
| 黑龙江 | 28,702 | 26,845 | 25,737 | 24,254 | 23,494 | 22,023 | 21,202 |
| 吉林 | 28,649 | 26,635 | 25,462 | 24,023 | 23,451 | 22,006 | 20,998 |
| 广西 | 28,064 | 26,342 | 24,562 | 23,901 | 23,328 | 21,485 | 19,905 |
| 青海 | 27,145 | 25,821 | 24,037 | 22,618 | 22,472 | 20,757 | 19,001 |
| 云南 | 27,088 | 25,635 | 24,069 | 23,295 | 22,082 | 20,084 | 18,348 |
| 西藏 | 26,675 | 24,950 | 23,328 | 21,744 | 19,501 | 17,286 | 15,457 |
| 贵州 | 25,948 | 24,190 | 22,795 | 20,684 | 20,397 | 18,430 | 16,704 |
| 甘肃 | 24,016 | 22,838 | 21,456 | 20,335 | 19,139 | 17,488 | 16,011 |
API 用法
# JSON(数据集 + 全部观测) curl "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-disposable-income" # CSV 下载 curl -L "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-disposable-income/download?format=csv" -o nbs-provincial-disposable-income.csv