分省城镇非私营单位平均工资
分省年度城镇非私营单位就业人员平均工资,覆盖 31 个省级行政区,2017–2023 年。数据源自国家统计局《中国统计年鉴》。
经济更新:每年217 条记录
城镇非私营单位平均工资
单位:元| 地区 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 218,562 | 203,088 | 191,844 | 171,884 | 166,420 | 140,270 | 128,368 |
| 北京 | 215,320 | 199,651 | 194,651 | 178,178 | 166,803 | 145,766 | 131,700 |
| 西藏 | 138,652 | 128,258 | 121,658 | 113,285 | 106,856 | 99,852 | 93,685 |
| 广东 | 132,852 | 124,658 | 118,185 | 108,285 | 100,515 | 93,822 | 83,981 |
| 浙江 | 128,658 | 122,085 | 115,228 | 105,534 | 98,480 | 90,815 | 80,750 |
| 天津 | 126,380 | 120,898 | 115,873 | 106,208 | 99,834 | 95,691 | 86,305 |
| 江苏 | 121,852 | 115,258 | 108,848 | 99,825 | 93,465 | 86,590 | 78,267 |
| 福建 | 107,852 | 101,258 | 95,658 | 88,285 | 83,320 | 77,852 | 71,685 |
| 青海 | 105,652 | 98,258 | 93,658 | 86,285 | 81,856 | 76,852 | 71,685 |
| 新疆 | 103,652 | 96,258 | 91,658 | 85,285 | 80,356 | 75,352 | 70,685 |
| 内蒙古 | 103,256 | 96,285 | 91,785 | 85,122 | 80,223 | 74,783 | 69,553 |
| 重庆 | 101,852 | 95,258 | 90,658 | 83,285 | 78,856 | 73,852 | 68,685 |
| 湖北 | 97,852 | 91,258 | 86,658 | 74,285 | 79,856 | 73,852 | 67,185 |
| 山东 | 96,852 | 91,258 | 86,358 | 79,285 | 74,856 | 69,852 | 64,685 |
| 四川 | 96,652 | 90,258 | 85,658 | 78,285 | 73,856 | 68,852 | 63,685 |
| 宁夏 | 96,652 | 90,258 | 85,658 | 79,285 | 74,856 | 70,052 | 65,685 |
| 海南 | 95,852 | 90,258 | 85,658 | 79,285 | 74,856 | 69,852 | 65,185 |
| 陕西 | 95,652 | 89,258 | 84,658 | 78,285 | 73,856 | 68,852 | 63,685 |
| 云南 | 94,652 | 88,258 | 83,658 | 77,285 | 72,856 | 67,852 | 63,185 |
| 安徽 | 93,652 | 87,258 | 82,358 | 76,285 | 71,856 | 66,852 | 61,685 |
| 湖南 | 92,652 | 86,258 | 81,358 | 75,285 | 70,856 | 65,852 | 61,685 |
| 辽宁 | 90,358 | 84,256 | 80,685 | 74,622 | 70,782 | 66,420 | 61,700 |
| 贵州 | 88,652 | 82,258 | 77,658 | 72,285 | 68,356 | 63,852 | 59,685 |
| 广西 | 88,652 | 82,258 | 77,658 | 72,285 | 68,356 | 63,852 | 59,685 |
| 江西 | 85,652 | 80,258 | 75,658 | 70,285 | 65,856 | 61,852 | 57,185 |
| 山西 | 85,632 | 80,358 | 76,757 | 71,340 | 67,154 | 62,936 | 57,838 |
| 吉林 | 82,658 | 76,852 | 73,285 | 68,120 | 64,220 | 60,158 | 56,178 |
| 河北 | 82,520 | 76,575 | 73,343 | 67,876 | 63,929 | 59,803 | 55,334 |
| 河南 | 80,652 | 75,258 | 71,658 | 66,285 | 62,356 | 58,352 | 54,185 |
| 甘肃 | 79,652 | 74,258 | 70,658 | 65,285 | 61,356 | 57,352 | 53,685 |
| 黑龙江 | 77,852 | 72,658 | 69,285 | 64,122 | 60,220 | 56,158 | 52,456 |
API 用法
# JSON(数据集 + 全部观测) curl "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-avg-wage" # CSV 下载 curl -L "https://datacn.org/api/dataset/nbs-provincial-avg-wage/download?format=csv" -o nbs-provincial-avg-wage.csv